Compromiso con la adaptación y nuevos desafíos
Cada reto logístico requiere una solución única. Nuestro equipo trabaja codo con codo con nuestros clientes para crear soluciones adaptadas a sus necesidades.



Navega hacia el éxito

Contenedores para todo
tipo de proyectos

Entregamos tu contenedor hasta la puerta de tu obra
Filosofía de iCAVE
UNIDAD es la palabra que mejor describe quiénes somos, cómo operamos y por qué somos líderes en la industria logística y portuaria.
El éxito de Hutchison Ports reside en nuestro capital humano, que posee una serie de valores que se aplican en sus actividades diarias y que impregnan toda la red global de puertos. Estos valores nos guían en lo que hacemos y rigen nuestro comportamiento. Se basan en nuestras fortalezas y se pueden resumir en una palabra: UNIDAD.

Consulta nuestros productos en venta
Contactanos para conocer precios de venta, maniobra e instalacion, seguramente encontraremos la opcion perfecta para tus necesidades

Contenedor Standard 20
| Peso vacío | 2,230 kg |
| Peso máximo | 28,230 kg |
| Largo | 6.06 m |
| Ancho | 2.44 m |
| Alto | 2.59 m |
| Volumen | 33 m³ |

Contenedor Standard 40
| Peso vacío | 3,780 kg |
| Peso máximo | 26,700 kg |
| Largo | 12.19 m |
| Ancho | 2.34 m |
| Alto | 2.29 m |
| Volumen | 33 m³ |

Contenedor High Cube 40
| Peso vacío | 4,020 kg |
| Peso máximo | 26,460 kg |
| Largo | 12.19 m |
| Ancho | 2.34 m |
| Alto | 2.60 m |
| Volumen | 76 m³ |

Contenedor Open Top 20
| Peso vacío | 2,250 kg |
| Peso máximo | 30,480 kg |
| Largo | 6.06 m |
| Ancho | 2.27 m |
| Alto | 2.18 m |
| Volumen | 32 m³ |

Contenedor Open Top 40
| Peso vacío | 3,810 kg |
| Peso máximo | 26,670 kg |
| Largo | 12.19 m |
| Ancho | 2.34 m |
| Alto | 2.27 m |
| Volumen | 65 m³ |

Contenedor Flat Rack 20
| Peso vacío | 2,500 kg |
| Peso máximo | 21,500 kg |
| Largo | 5.70 m |
| Ancho | 2.23 m |
| Alto | 2.26 m |
| Volumen | – |

Contenedor Reefer 20
| Peso vacío | 2,550 kg |
| Peso máximo | 21,450 kg |
| Largo | 6.06 m |
| Ancho | 2.27 m |
| Alto | 2.07 m |
| Volumen | 26 m³ |
| Conexión | 380/440 V, 50/6 0 Hz // -25 / + 25 º |

Contenedor Reefer 40
| Peso vacío | 3,850 kg |
| Peso máximo | 26,630 kg |
| Largo | 12.19 m |
| Ancho | 2.29 m |
| Alto | 2.20 m |
| Volumen | 60 m³ |
| Conexión | 380/440 V, 50/6 0 Hz // -25 / + 25 º |

Contenedor aéreo AMP
| Peso vacío | 285 kg |
| Peso máximo | 4.625 kg |
| Largo | 3.17 m |
| Ancho | 2.44 m |
| Alto | 1.62 m |
| Volumen | 10.80 m³ |
| Código IATA | AMP |
| Tipos de avión | A330/B777 |

